| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Ангел Красимиров Ангелов | 19/26.10.2023 г. |
| Бончо Димитров Симеонов | 18/26.10.2023 г. |
| Валентина Василева Златева | 20/26.10.2023 г. |
| Георги Николаев Георгиев | 9/26.10.2023 г. |
| Грета Вълчева Петкова | 15/26.10.2023 г. |
| Давид Мимов Стаменов | 4/26.10.2023 г. |
| Данаил Христов Рашков | 8/26.10.2023 г. |
| Денка Ангелова Димитрова | 16/26.10.2023 г. |
| Димитър Георгиев Савов | 12/26.10.2023 г. |
| Драгомир Стойков Кюркчиев | 7/26.10.2023 г. |
| Иван Анатолиев Маринов | 3/26.10.2023 г. |
| Илия Бисеров Атанасов | 14/26.10.2023 г. |
| Марин Йорданов Ефтимов | 21/26.10.2023 г. |
| Марчо Апостолов Георгиев | 11/26.10.2023 г. |
| Момчил Руменов Димитров | 17/26.10.2023 г. |
| Радостина Маринчева Илиева | 6/26.10.2023 г. |
| Севдалин Иванов Асенов | 2/26.10.2023 г. |
| Севдалин Милков Стефанов | 1/26.10.2023 г. |
| Стефан Емилов Петров | 5/26.10.2023 г. |
| Хасан Салиев Хабилов | 10/26.10.2023 г. |
| Юлиян Наташиев Иванов | 13/26.10.2023 г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: приключване на работата в Изчислителния пункт
относно: избиране на кмет на кметство село Сушица
относно: избиране на кмет на кметство село Камен