| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Васил Росенов Миланов | 1/26.10.2023 г. |
| Галина Георгиева Ганчева | 9/26.10.2023 г. |
| Димитранка Христова Йорданова | 8/26.10.2023 г. |
| Димитър Димитров Георгиев | 6/26.10.2023 г. |
| Желязка Димитрова Димитрова | 7/26.10.2023 г. |
| Наско Христов Златев | 5/26.10.2023 г. |
| Росен Ангелов Йорданов | 2/26.10.2023 г. |
| Сюлейман Асенов Стоянов | 3/26.10.2023 г. |
| Христина Петкова Нойкова | 4/26.10.2023 г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: приключване на работата в Изчислителния пункт
относно: избиране на кмет на кметство село Сушица
относно: избиране на кмет на кметство село Камен